當(dāng)前位置:首頁 > 德國IKA集團/艾卡(廣州)儀器設(shè)備有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 德國IKA EUROSTAR 100 digital頂置式攪拌器
聯(lián)系方式
- 德國IKA集團/艾卡(廣州)儀器設(shè)備有限公司
- 地址:廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)友誼路173-175號
- 聯(lián)系人:IKA
- 電話:020-82226771/020-83951263
- 郵箱:Info@ika.cn
- 官網(wǎng):http://www.ika.com
德國IKA EUROSTAR 100 digital頂置式攪拌器
產(chǎn)品詳情
在延續(xù)IKA頂置式攪拌器穩(wěn)定、耐用的基礎(chǔ)上,新一代的Eurostar 100 digital 采用了全新設(shè)計,體積縮小了 23%,同時具備了更高的安全等級IP54和更高端的功能。
Eurostar 100 digtal頂置式攪拌器可廣泛應(yīng)用各大實驗室,其最大攪拌量(水)可達100L,最高粘度可達70 000 mPas,最大扭矩100Ncm。
創(chuàng)新的扭矩趨勢測量可顯示樣品的粘度趨勢變化(精度 +/- 6 Ncm )。 扭矩趨勢直接顯示在顯示屏上,為攪拌過程提供重要反饋。
最大的安全性和可靠性
用戶友好: LCD 大屏顯示,所有參數(shù)一目了然。
快速拆卸夾頭可單手更換攪拌槳,無需額外工具。
鎖定鍵:防止意外更改設(shè)置
安全電路:堵塞或過載時自動關(guān)閉
防護等級 IP 54:可抵御濺水和蒸汽,保證在苛刻環(huán)境中可靠使用
無刷電機:耐用、清潔、運行安靜
連接和文檔
USB 和 RS232 接口
兼容 labworldsoft® 實驗室軟件,可集成到數(shù)字工作流程和流程文檔中
技術(shù)參數(shù)
| 最大攪拌量 (H2O) | 100 l |
| 電機輸入功率 | 186 W |
| 電機輸出功率 | 136 W |
| 電機原理 | 無碳刷直流馬達 |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LCD |
| 速度范圍 | 0/30 - 2000 rpm |
| 最大粘度 | 70000 mPas |
| 攪拌軸最大輸出功率 | 136 W |
| 允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 100 % |
| 攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 100 Ncm |
| 在30-1300轉(zhuǎn)時,攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 100 Ncm |
| 在1300-2000轉(zhuǎn)時,攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 100-60 Ncm |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 無級 |
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | ±1 rpm |
| n > 300rpm時速度測量偏差 | ±1 % |
| n < 300rpm時速度測量偏差 | ±3 rpm |
| 攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍最小直徑 | 0.5 - 10 mm |
| 空心軸,內(nèi)徑 | 11 mm |
| 空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 是 |
| 支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
| 延長臂直徑 | 16 mm |
| 延長臂長度 | 220 mm |
| 轉(zhuǎn)矩顯示 | 是 |
| Speed control | 電子的 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 1 Nm |
| 轉(zhuǎn)矩測量 | 趨勢 |
| 扭矩測量偏差 I | ±6 Ncm |
| 計時器 | 是 |
| 計時器顯示 | LCD |
| 時間設(shè)置范圍 | 1 - 6000 min |
| 外殼材質(zhì) | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
| 噪音(無分散頭) | 52 dB(A) |
| 外形尺寸 | 89 x 237 x 191 mm |
| 重量 | 3.8 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 54 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | USB-C |
| 電壓 | 100 - 240 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 186 W |




