當(dāng)前位置:首頁(yè) > 德國(guó)IKA集團(tuán)/艾卡(廣州)儀器設(shè)備有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)IKA 粘度計(jì)高溫套裝
聯(lián)系方式
- 德國(guó)IKA集團(tuán)/艾卡(廣州)儀器設(shè)備有限公司
- 地址:廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)友誼路173-175號(hào)
- 聯(lián)系人:IKA
- 電話:020-82226771/020-83951263
- 郵箱:Info@ika.cn
- 官網(wǎng):http://www.ika.com
德國(guó)IKA 粘度計(jì)高溫套裝
產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù)
| 粘度測(cè)量范圍 | 40000000 mPas |
| 粘度精確度 (FSR) | 1 % |
| 粘度重復(fù)性 (FSR) | 0.2 % |
| 彈簧扭矩 | 0.7187 mNm |
| 護(hù)欄 | me-vi |
| 測(cè)量主軸級(jí)數(shù) | SP set-2 |
| 電機(jī)輸出功率 | 4.8 W |
| 過(guò)載保護(hù) | 是 |
| 旋轉(zhuǎn)方向 | 右 |
| 顯示屏 | TFT |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | TFT |
| 速度范圍 | 0.01 - 200 rpm |
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | ±0.01 rpm |
| 轉(zhuǎn)速控制 | TFT |
| 轉(zhuǎn)矩顯示 | 是 |
| 轉(zhuǎn)矩測(cè)量 | 是 |
| 計(jì)時(shí)器 | 是 |
| 計(jì)時(shí)器顯示 | TFT |
| 時(shí)間設(shè)置范圍 | 0.017 - 6000 min |
| 溫度測(cè)量精度 | 0.1 K |
| 工作溫度顯示 | TFT |
| 外接溫度傳感器接口 | PT 100 |
| 圖形功能 | 是 |
| 運(yùn)行方式 | 定時(shí),連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
| 校準(zhǔn)選項(xiàng) | 是 |
| 點(diǎn)動(dòng)功能 | 是 |
| 允許密度 | 9999 kg/dm3 |
| 最低工作溫度 | -100 - 300 °C |
| 支架固定 | 延長(zhǎng)臂夾頭固定 |
| 支桿直徑(含集成固定支架) | 16 mm |
| 升降支架行程 | 200 mm |
| 插塞連接 (Ø) | 12 mm |
| 底部容器體積 | 600 ml |
| 支架 | Rotastand |
| 最大行程 | 61 mm |
| 直徑 | 16 mm |
| 動(dòng)態(tài)負(fù)載 | 5 kg |
| 外形尺寸 | 351 x 629 x 372 mm |
| 重量 | 7.1 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 40 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | USB-B |
| 電壓 | 100 - 240 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 24 W |
| 儀器輸入功率 待機(jī) | 1.6 W |
| 直流電壓 | 24 V= |
| 電流消耗 | 1000 mA |
推薦產(chǎn)品:
德國(guó)IKA/艾卡 烘箱
IKA magic PLANT 實(shí)驗(yàn)型真空反應(yīng)釜
德國(guó)IKA/艾卡 頂置式攪拌器
德國(guó)IKA/艾卡 IKA MultiDrive基本型 研磨機(jī)
德國(guó)IKA/艾卡 精細(xì)研磨機(jī)
德國(guó)IKAHula Dancer basic 渦旋振蕩器
德國(guó)IKA/艾卡 IC basic 恒溫器套裝
德國(guó)IKA LR 1000 控制型實(shí)驗(yàn)室反應(yīng)器套裝
德國(guó)IKA RET control-visc 加熱磁力攪拌器
德國(guó)IKA/艾卡 加熱磁力攪拌器




